香港投資基金公會
聯絡我們 | 網站指南
首頁 香港投資基金公會簡介 基金業數據及資料 基金價格及表現 最新消息及活動 基金投資常識及工具 投資者資訊 網站連結
Eng 简体
統計數據
其他資料
 
統 計 數 據
強 積 金 計 劃 數 據 ( 截 至 31/03/2010 )

核 准 受 託 人 數 目 19
註 冊 計 劃 數 目 38
核 准 成 分 基 金 數 目 365
核 准 匯 集 投 資 基 金 數 目 296
獲 批 准 的 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 數 目 96
所 有 計 劃 的 資 產 淨 值 總 計 (1) ( 百 萬 港 元 ) 317,310

(1) 有 關 數 字 包 括 從 職 業 退 休 計 劃 轉 移 過 來 的 資 產 。

強 積 金 計 劃 的 核 准 成 分 基 金 資 產 淨 值 (2) ( 按 種 類 劃 分 )

  核 准 成 分 基 金 種 類
截 至 強 積 金 保 守 基 金 貨 幣 市 場 基 金及其他基金 (3) 保 證 基 金 債 券 基 金 混 合 資 產 基 金 股 票 基 金 合 計 *
30.06.2004 16 143 799 16 428 1 190 50 105 15 232 99 898
30.09.2004 17 164 823 17 430 1 308 53 915 17 110 107 750
31.12.2004 18 237 856 18 528 1 486 61 526 19 550 120 183
31.03.2005 19 204 904 19 020 1 568 63 354 20 266 124 316
30.06.2005 20 132 934 19 887 1 664 66 640 22 239 131 496
30.09.2005 20 989 967 20 645 1 743 73 405 25 418 143 167
30.12.2005 21 960 1 018 21 302 1 846 78 020 27 214 151 360
31.03.2006 23 126 1 061 21 933 1 939 85 358 31 196 164 613
30.06.2006 23 940 1 014 22 221 2 052 87 683 33 579 170 490
30.09.2006 24 818 1 051 23 119 2 225 93 644 37 630 182 487
31.12.2006 25 908 1 082 24 246 2 427 105 244 43 500 202 407
31.03.2007 26 723 1 105 24 594 2 626 109 720 46 430 211 199
30.06.2007 27 321 1 100 24 988 2 697 118 723 55 034 229 862
30.09.2007 28 027 1 118 25 767 2 882 130 580 68 982 257 356
31.12.2007 28 260 1 121 25 755 3 093 131 785 74 772 264 786
31.03.2008 28 653 1 129 25 434 3 578 122 304 67 150 248 247
30.06.2008 29 241 1 133 25 243 3 510 121 686 68 734 249 548
30.09.2008 30 897 1 148 25 191 3 561 105 473 57 498 223 768
31.12.2008 33 306 1 205 25 926 3 855 95 312 49 880 209 484
31.03.2009 36 565 1 296 27 425 3 964 95 638 52 852 217 741
30.06.2009 38 342 1 340 28 941 4 287 115 228 71 572 259 709
30.09.2009 38 722 1 354 30 035 4 715 131 327 85 573 291 726
31.12.2009 39 100 1 378 30 683 4 958 137 344 95 408 308 870
31.03.2010 38 971 1 372 31 091 5 033 140 815 100 029 317 310

* 因 四 捨 五 入 , 各 項 數 字 加 減 後 , 未 必 等 同 總 數 。
(2) 根 據 受 託 人 的 資 料 , 有 關 數 字 包 括 從 職 業 退 休 計 劃 轉 移 過 來 的 資 產 。
(3) 包 括 不 屬 強 積 金 保 守 基 金 的 貨 幣 市 場 基 金 及《 基 金 表 現 陳 述 準 則 》所 指 明 的 未 歸 類 基 金。


私隱條例 | 聱明 版權擁有 © 2010 香 港 投 資 基 金 公 會。