強 積 金 計 劃 數 據
強 積 金 計 劃 數 據 ( 截 至 31/12/2019 )
強 積 金 計 劃 | |
核 准 受 託 人 數 目 | 15 |
註 冊 計 劃 數 目 | 30 |
核 准 成 分 基 金 數 目 | 441 |
核 准 匯 集 投 資 基 金 數 目 | 311 |
獲 批 准 的 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 數 目 | 136 |
所 有 計 劃 的 資 產 淨 值 總 計 (1) ( 百 萬 港 元 ) | 969,455 |
(1) 有 關 數 字 包 括 從 職 業 退 休 計 劃 轉 移 過 來 的 資 產 。
強 積 金 計 劃 的 核 准 成 分 基 金 資 產 淨 值 (2) ( 按 種 類 劃 分 )
核 准 成 分 基 金 種 類 |
截 至 | 貨 幣 市 場 基 金 - 強 積 金 保 守 基 金 | 貨 幣 市 場 基 金 - 不 包 括 強 積 金 保 守 基 金 | 保 證 基 金 | 債 券 基 金 | 混 合 資 產 基 金 | 股 票 基 金 | 合 計 * |
30.06.2004 | 16 143 | 799 | 16 428 | 1 190 | 50 105 | 15 232 | 99 898 |
30.09.2004 | 17 164 | 823 | 17 430 | 1 308 | 53 915 | 17 110 | 107 750 |
31.12.2004 | 18 237 | 856 | 18 528 | 1 486 | 61 526 | 19 550 | 120 183 |
31.03.2005 | 19 204 | 904 | 19 020 | 1 568 | 63 354 | 20 266 | 124 316 |
30.06.2005 | 20 132 | 934 | 19 887 | 1 664 | 66 640 | 22 239 | 131 496 |
30.09.2005 | 20 989 | 967 | 20 645 | 1 743 | 73 405 | 25 418 | 143 167 |
31.12.2005 | 21 960 | 1 018 | 21 302 | 1 846 | 78 020 | 27 214 | 151 360 |
31.03.2006 | 23 126 | 1 061 | 21 933 | 1 939 | 85 358 | 31 196 | 164 613 |
30.06.2006 | 23 940 | 1 014 | 22 221 | 2 052 | 87 683 | 33 579 | 170 490 |
30.09.2006 | 24 818 | 1 051 | 23 119 | 2 225 | 93 644 | 37 630 | 182 487 |
31.12.2006 | 25 908 | 1 082 | 24 246 | 2 427 | 105 244 | 43 500 | 202 407 |
31.03.2007 | 26 723 | 1 105 | 24 594 | 2 626 | 109 720 | 46 430 | 211 199 |
30.06.2007 | 27 321 | 1 100 | 24 988 | 2 697 | 118 723 | 55 034 | 229 862 |
30.09.2007 | 28 027 | 1 118 | 25 767 | 2 882 | 130 580 | 68 982 | 257 356 |
31.12.2007 | 28 260 | 1 121 | 25 755 | 3 093 | 131 785 | 74 772 | 264 786 |
31.03.2008 | 28 653 | 1 129 | 25 434 | 3 578 | 122 304 | 67 150 | 248 247 |
30.06.2008 | 29 241 | 1 133 | 25 243 | 3 510 | 121 686 | 68 734 | 249 548 |
30.09.2008 | 30 897 | 1 148 | 25 191 | 3 561 | 105 473 | 57 498 | 223 768 |
31.12.2008 | 33 306 | 1 205 | 25 926 | 3 855 | 95 312 | 49 880 | 209 484 |
31.03.2009 | 36 565 | 1 296 | 27 425 | 3 964 | 95 638 | 52 852 | 217 741 |
30.06.2009 | 38 342 | 1 340 | 28 941 | 4 287 | 115 228 | 71 572 | 259 709 |
30.09.2009 | 38 722 | 1 354 | 30 035 | 4 715 | 131 327 | 85 573 | 291 726 |
31.12.2009 | 39 100 | 1 378 | 30 683 | 4 958 | 137 344 | 95 408 | 308 870 |
31.03.2010 | 38 971 | 1 372 | 31 091 | 5 033 | 140 815 | 100 029 | 317 310 |
30.06.2010 | 39 090 | 1 365 | 31 400 | 5 108 | 132 688 | 98 000 | 307 652 |
30.09.2010 | 40 262 | 1 392 | 32 996 | 5 765 | 149 881 | 115 412 | 345 709 |
31.12.2010 | 40 502 | 1 383 | 33 185 | 5 843 | 158 406 | 126 123 | 365 443 |
31.03.2011 | 41 286 | 1 333 | 33 777 | 6 047 | 163 171 | 132 666 | 378 280 |
30.06.2011 | 41 157 | 1 318 | 34 032 | 6 325 | 163 486 | 138 156 | 384 475 |
30.09.2011 | 42 426 | 1 339 | 34 223 | 7 111 | 141 496 | 110 310 | 336 906 |
31.12.2011 | 43 902 | 1 365 | 35 217 | 7 612 | 148 170 | 119 769 | 356 035 |
31.03.2012 | 45 733 | 1 401 | 36 771 | 8 382 | 163 029 | 135 429 | 390 744 |
30.06.2012 | 46 301 | 1 409 | 37 269 | 8 916 | 158 307 | 132 127 | 384 329 |
30.09.2012 | 47 473 | 1 438 | 38 537 | 9 811 | 169 341 | 145 880 | 412 480 |
31.12.2012 | 48 619 | 1 482 | 39 818 | 10 972 | 177 946 | 161 001 | 439 839 |
31.03.2013 | 49 464 | 1 550 | 40 739 | 11 636 | 184 502 | 167 440 | 455 331 |
30.06.2013 | 49 618 | 1 644 | 40 718 | 11 526 | 183 057 | 165 510 | 452 074 |
30.09.2013 | 52 349 | 1 867 | 42 550 | 12 109 | 197 452 | 181 796 | 488 123 |
31.12.2013 | 53 033 | 2 015 | 43 462 | 12 403 | 208 193 | 194 958 | 514 065 |
31.03.2014 | 53 477 | 2 102 | 43 658 | 12 868 | 209 034 | 195 053 | 516 192 |
30.06.2014 | 55 631 | 2 231 | 45 059 | 13 727 | 218 571 | 207 522 | 542 741 |
30.09.2014 | 56 167 | 2 364 | 45 526 | 14 117 | 216 783 | 211 644 | 546 600 |
31.12.2014 | 56 275 | 2 404 | 46 111 | 14 481 | 220 425 | 225 387 | 565 083 |
31.03.2015 | 58 114 | 2 474 | 47 372 | 14 898 | 229 357 | 242 632 | 594 847 |
30.06.2015 | 58 233 | 2 521 | 47 974 | 14 838 | 233 844 | 262 725 | 620 136 |
30.09.2015 | 59 048 | 2 519 | 48 059 | 15 224 | 212 831 | 223 666 | 561 346 |
31.12.2015 | 60 403 | 2 561 | 49 151 | 15 708 | 223 096 | 240 402 | 591 320 |
31.03.2016 | 62 206 | 2 637 | 50 347 | 17 355 | 223 902 | 236 130 | 592 578 |
30.06.2016 | 64 171 | 2 714 | 51 969 | 19 212 | 227 408 | 241 857 | 607 331 |
30.09.2016 | 67 412 | 2 831 | 54 323 | 20 928 | 242 989 | 267 002 | 655 485 |
31.12.2016 | 68,018 | 2,842 | 54,433 | 20,289 | 238,458 | 262,304 | 646,342 |
31.03.2017 | 71,483 | 2,973 | 56,914 | 21,272 | 257,152 | 291,372 | 701,166 |
30.06.2017 | 72,185 | 2,871 | 57,658 | 22,763 | 276,836 | 313,417 | 745,730 |
30.09.2017 | 75,575 | 3,047 | 60,251 | 24,445 | 293,204 | 336,323 | 792,846 |
31.12.2017 | 77,631 | 3,184 | 62,156 | 25,853 | 312,419 | 362,273 | 843,515 |
31.03.2018 | 86,210 | 3,884 | 65,894 | 29,352 | 315,101 | 356,252 | 856,692 |
30.06.2018 | 87,841 | 3,985 | 66,096 | 29,365 | 312,376 | 352,331 | 851,994 |
30.09.2018 | 92,763 | 4,050 | 67,575 | 29,854 | 315,286 | 348,787 | 858,314 |
31.12.2018 | 98,156 | 4,218 | 69,582 | 30,946 | 291,804 | 318,318 | 813,024 |
31.03.2019 | 101,158 | 4,397 | 71,663 | 33,059 | 320,572 | 362,453 | 893,302 |
30.06.2019 | 103,250 | 4,438 | 73,009 | 35,888 | 328,656 | 364,848 | 910,089 |
30.09.2019 | 105,068 | 4,385 | 74,128 | 39,217 | 329,280 | 352,884 | 904,962 |
31.12.2019 | 106,194 | 4,416 | 74,874 | 40,051 | 353,123 | 390,796 | 969,455 |
* 因 四 捨 五 入 , 各 項 數 字 加 減 後 , 未 必 等 同 總 數 。
(2) 根 據 受 託 人 的 資 料 , 有 關 數 字 包 括 從 職 業 退 休 計 劃 轉 移 過 來 的 資 產 。
Source : Mandatory Provident Fund Schemes Authority ("MPFA")
閣 下 在 瀏 覽 本 網 頁 之 後 如 有 任 何 疑 問 , 或 想 得 到 更 多 有 關 基 金 投 資 或 香 港 基 金 管 理 業的 資 料 , 請 電 郵 hkifa@hkifa.org.hk 向 本 會 查 詢。